Betonni yoqish mashinasi uchun Hs kodi 84743100, PLD seriyali turli betonni ishlov berish mashinalarini taqdim etamiz, uni to'g'ridan-to'g'ri karıştırıcı o'chirish haznesi orqali besleyebiliriz yoki bilaguzuk konveyöründen olishingiz mumkin. Taymerni tortish tizimi materialni o'lchash, yig'ish va nazorat qilish uchun vazn tekshirgichi va sensorni ishlatadi va avtomatik ravishda tomchilatishni o'zgartiradi. Mashina oqilona tartib, ixcham tuzilish, oddiy operatsiya, aniq tarkibiy qismlar va ishonchli nazoratning afzalliklariga ega.
Model raqami | PLD600 | PLD800 | PLD1200 | PLD1600 | PLD2400 | PLD3200 | PLD4800 | PLD6400 |
Paqir hajmi (L) | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 | 6400 |
Saqlash haznesinin hajmi (m³) | 1.5 | 2.5 | 4.2 | 5 | 13.5 | 20.7 | 30 | 40 |
Nazariy mahsuldorlik (m³ / h) | 36 | 48 | 56 | 75 | 120 | 160 | 280 | 360 |
Tayyorlik aniqligi | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% |
Maksimal tortish qiymati (kg) | 1500 | 2000 yil | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 12000 |
Ingredientlar soni | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Oziqlanish balandligi (m) | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Besleme bilaguzuk tezligi (m / s) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.25 | 1.25 |
Quvvat (kv) | 6.6 | 9 | 15 | 27.5 | 11 | 15 | 18 | 27.5 |
Og'irligi (kg) | 1250 | 2450 | 4500 | 5600 | 8500 | 1020 | 14000 | 24000 |
Demention (m) | 4 * 1,8 * 2.3 | 5.6 * 1.6 * 2.7 | 12 * 2 * 3.4 | 12 * 2.3 * 3.6 | 10.3 * 3.7 * 4.1 | 12.1 * 3.3 * 4 | 15.5 * 3.9 * 5.1 | 18 * 4.5 * 5.2 |

Agar siz beton mashinalarni yig'ish mashinasi haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz va bizning xizmatlarimizdan foyda olishingiz yoki xodimlarning ehtiyojlarini muhokama qilish uchun qanday yordam berishimiz mumkinligi haqida ko'proq bilib olishni istasangiz, bizga sales@unikmachinery.com saytidan kiring.
